КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ПРИРОДОЗНАВСТВА У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
При оцінюванні навчальних досягнень з природознавства враховується:
· засвоєння на рівні вимог навчальної програми знань про об'єкти і процеси, що відбуваються у природі, сформованість понять про системи живої і неживої природи;
· сформованість елементарних умінь та навичок до спостереження, опису, експерименту.
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
I. Початковий | 1 | Учень (учениця) з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі тіла природи, має уявлення про предмет, який вивчає |
2 | Учень (учениця) з допомогою вчителя і користуючись підручником або робочим зошитом може знайти необхідні визначення наукових понять | |
3 | Учень (учениця) з допомогою вчителя або підручника наводить приклади окремих явищ природи, фрагментарно описує їх; спостерігає за дослідами, що їх виконують інші учні | |
II. Середній | 4 | Учень (учениця) з допомогою вчителя, підручника або робочого зошита відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих понять, фрагментарно характеризує явища природи; частково здійснює фенологічні спостереження, виконує прості досліди без опису їх результату |
5 | Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; дає визначення окремих понять, не пояснюючи їх; здійснює фенологічні спостереження, результати окремих із них заносить до щоденника спостережень, з допомогою вчителя проводить прості досліди, намагається їх пояснити | |
6 | Учень (учениця) самостійно відтворює частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; з допомогою вчителя відповідає на окремі запитання; характеризує явища природи, у відповідях допускає помилки; здійснює фенологічні спостереження, частково робить записи їх результатів в щоденнику спостережень, з допомогою інших учнів виконує досліди, але дати їх пояснення не може | |
ІІІ. Достатній | 7 | Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає на окремі запитання; наводить власні приклади, розкриває властивості тіл природи, допускаючи у відповідях неточності; здійснює фенологічні спостереження, робить неповні записи в щоденнику спостережень, з допомогою вчителя проводить досліди, пояснює з окремими неточностями їх суть |
8 | Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені у підручнику чи вчителем на уроці запитання, порівнює явища та тіла живої та неживої природи, встановлює відмінності між ними; здійснює фенологічні спостереження, робить записи в щоденнику спостережень, виконує досліди, пояснює їх суть | |
9 | Учень (учениця) демонструє достатнє засвоєння навчального матеріалу, відповідає на запитання; | |
ІV. Високий | 10 | Учень (учениця) вільно, усвідомлено відтворює матеріал, встановлюючи зв'язки з раніше вивченим; вільно відповідає на запитання; аналізує і розкриває суть явищ природи, узагальнює, систематизує знання на основі вивчених закономірностей та понять; регулярно здійснює фенологічні спостереження і робить записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, обґрунтовано пояснює їх результати |
11 | Учень (учениця) логічно і повно розкриває вивчений програмовий матеріал; аналізує і розкриває взаємозв'язки між живою і неживою природою на основі загальних закономірностей та зображає їх схематично; усвідомлює значення охорони навколишнього середовища; ретельно виконує фенологічні спостереження і робить записи з малюнками, графіками в щоденнику спостережень, проводить досліди, зіставляє їх результати | |
12 | Учень (учениця) виявляє міцні й системні знання програмового матеріалу; виконує фенологічні спостереження, робить обґрунтовані записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, оформляє їх результати |
За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 12.01.2009
« Попередня публікація | Наступна публікація »
Коментарі
Начало формы
Ви НЕ авторизовані! Авторизуйтесь!
Конец формы
Нет комментариев
> Новини
Всеукраїнські читання з гуманної педагогіки
24.10.2012
> Статті
Неосвіченим суспільством легше керувати, - Лілія Гриневич
Кандидат педагогічних наук Лілія Гриневич про плани Об'єднаної опозиції в реалізації освітніх >
16.10.2012
Вересень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |